Tarifas
Tabla de aranceles (aplicable a los casos iniciados a partir del 1 de abril del 2025)
Honorarios de los árbitros
Monto en Controversia (Montos en US$) | Honorarios del Tribunal Arbitral (Montos en US$) | Honorario Árbitro Único (Montos en US$) |
hasta 25,000 | 8,000 | 2,500 |
de 25,001 a 50,000 | 7,500 + 2.0000% del m.s. a 25,000 | 2,500 + 1.6000% del m.s. a 25,000 |
de 50,001 a 100,000 | 8,000 + 3.4000% del m.s. a 50,000 | 2,900 + 0.7000% del m.s. a 50,000 |
de 100,001 a 150,000 | 9,400 + 2.6666% del m.s. a 100,000 | 3,250 + 1.1000% del m.s. a 100,000 |
de 150,001 a 200,000 | 10,600 + 3.8000% del m.s. a 150,000 | 3,800 + 1.2000% del m.s. a 150,000 |
de 150,001 a 200,000 | 10,600 + 3.8000% del m.s. a 150,000 | 3,800 + 1.2000% del m.s. a 150,000 |
de 200,001 a 250,000 | 12,500 + 3.0000% del m.s. a 200,000 | 4,400 + 0.6000% del m.s. a 200,000 |
de 250,001 a 500,000 | 13,500 + 2.2000% del m.s. a 250,000 | 4,700 + 0.7200% del m.s. a 250,000 |
de 500,001 a 1,000,000 | 18,000 + 1.4000% del m.s. a 500,000 | 6,500 + 0.5300% del m.s. a 500,000 |
de 1,000,001 a 5,000,000 | 25,000 + 1.1150% del m.s. a 1,000,000 | 9,150 + 0.40875% del m.s. a 1,000,000 |
de 5,000,001 a 10,000,000 | 70,000 + 1.0600% del m.s. a 5,000,000 | 25,500 + 0.3900% del m.s. a 5,000,000 |
de 10,000,001 a 20,000,000 | 115,000 + 0.6500% del m.s. a 10,000,000 | 45,000 + 0.2700% del m.s. a 10,000,000 |
de 20,000,001 a 50,000,000 | 180,000 + 0.6350% del m.s. a 20,000,000 | 72,000 + 0.2600% del m.s. a 20,000,000 |
de 50,000,001 a 100,000,000 | 369,000 + 0.4400% del m.s. a 50,000,000 | 150,000 + 0.1100% del m.s. a 50,000,000 |
de 100,000,001 a 250,000,000 | 554,000 + 0.0800% del m.s. a 100,000,000 | 205,000 + 0.0300% del m.s. a 100,000,000 |
de 250,000,001 a 500,000,000 | 719,000 + 0.0318% del m.s. a 250,000,000 | 250,000 + 0.02000% del m.s. a 250,000,000 |
Superior a 500,000,000 | 800,000 | 300,000 |
m.s. = Monto Superior.
Gastos Administrativos
Monto Controvertido (Montos en US$) | Gastos administrativos (Montos en US$) |
hasta 25,000 | 2,000 |
de 25,001 a 500,000 | 2,000 + 2.0000% del m.s. a 25,000 |
de 50,001 a 200,000 | 2,500 + 1.0000% del m.s. a 500,000 |
de 200,001 a 500,000 | 4,000 + 0.6665% del m.s. a 200,000 |
de 500,001 a 1,000,000 | 6,000 + 0.5000% del m.s. a 500,000 |
de 1,000,001 a 5,000,000 | 8,500 + 0.4200% del m.s. a 1,000,000 |
de 5,000,001 a 10,000,000 | 25,000 + 0.3500% del m.s. a 5,000,000 |
de 10,000,001 a 20,000,000 | 42,800 + 0.1720% del m.s. a 10,000,000 |
de 20,000,001 a 50,000,000 | 60,000 + 0.0250% del m.s. a 20,000,000 |
de 50,000,001 a 100,000,000 | 72,500 + 0.0290% del m.s. a 50,000,000 |
de 100,000,001 a 200,000,000 | 87,000 + 0.0130% del m.s. a 100,000,000 |
Superior a 200,000,000 | 100,000 |
m.s. = Monto Superior.
Honorarios de procedimiento acelerado (*)
Cuantía en Litigio (Montos en US$) | Honorario del Árbitro Único (Montos en US$) |
hasta 50,000 | 1,600 |
de 50,001 a 100,000 | 1,600 + 1.3332% del m.s. a 50,000 |
de 100,001 a 150,000 | 2,267 + 1.0666% del m.s. a 100,000 |
de 150,001 a 200,000 | 2,800 + 0.8000% del m.s. a 150,000 |
de 200,001 a 250,000 | 3,200 + 0.5333% del m.s. a 200,000 |
de 250,001 a 500,000 | 3,467 + 0.4266% del m.s. a 250,000 |
de 500,001 a 1,000,000 | 4,534 + 0.3200% del m.s. a 500,000 |
de 1,000,001 a 5,000,000 | 6,134 + 0.2666% del m.s. a 1,000,000 |
de 5,000,001 a 10,000,000 | 16,798 + 0.2133% del m.s. a 5,000,000 |
de 10,000,001 a 20,000,000 | 27,463 + 0.1653% del m.s. a 10,000,000 |
de 20,000,001 a 50,000,000 | 43,993 + 0.1200% del m.s. a 20,000,000 |
de 50,000,001 a 100,000,000 | 79,993 + 0.1067% del m.s. a 50,000,000 |
de 100,000,001 a 200,000,000 | 133,343 + 0.0533% del m.s. a 100,000,000 |
Superior a 200,000,000 | 186,643 |
m.s. = Monto Superior.
(*) Aplicable a controversias cuyas cuantías sean inferiores a US$ 500,000.00, salvo pacto en contrario de las partes.
Gastos administrativos procedimiento acelerado (*)
Cuantía en Litigio (Montos en US$) | Gastos Administrativos (Montos en US$) |
hasta 50,000 | 2,000 |
de 50,001 a 100,000 | 2,000 + 2.000% del m.s. a 50,000 |
de 100,001 a 150,000 | 3,000 + 1.000% del m.s. a 100,000 |
de 150,001 a 200,000 | 3,500 + 0.800% del m.s. a 150,000 |
de 200,001 a 250,000 | 3,900 + 0.600% del m.s. a 200,000 |
de 250,001 a 500,000 | 4,200 + 0.560% del m.s. a 250,000 |
de 500,001 a 1,000,000 | 5,575 + 0.520% del m.s. a 500,000 |
de 1,000,001 a 5,000,000 | 8,075 + 0.420% del m.s. a 1,000,000 |
de 5,000,001 a 10,000,000 | 24,000 + 0.300% del m.s. a 5,000,000 |
de 10,000,001 a 20,000,000 | 39,075 + 0.200% del m.s. a 10,000,000 |
de 20,000,001 a 50,000,000 | 59,075 + 0.040% del m.s. a 20,000,000 |
de 50,000,001 a 100,000,000 | 79,075 + 0.024% del m.s. a 50,000,000 |
de 100,000,001 a 300,000,000 | 94,075 + 0.020% del m.s. a 100,000,000 |
Superior a 300,000,000 | 115,075 |
m.s. = Monto Superior.
(*) Aplicable a controversias cuyas cuantías sean inferiores a US$ 500,000.00, salvo pacto en contrario de las partes.
Tasas
Solicitud de Arbitraje (Arbitraje Doméstico): | US$ 500 más I.G.V. |
Solicitud de Arbitraje (Arbitraje Internacional): | US$ 1,000 más I.G.V. |
Designación de Árbitro (Ad Hoc por árbitro): | US$ 1,000.00 más I.G.V. |
Recusaciones (Ad Hoc por árbitro): | US$ 2,000.00 más I.G.V. |
Determinación de honorarios (Ad Hoc): | US$ 1,000.00 más I.G.V. |
Administración de Fondos (Cuantía hasta US$ 10 millones): | US$ 3,000.00 más I.G.V |
Administración de Fondos (Cuantía superior a US$ 10 millones): | US$ 6,000.00 más I.G.V. |
Honorario Arbitro de Emergencia: | US$ 10,000.00 más impuestos. |
Gastos Administrativos Árbitro de Emergencia: | US$ 5,000.00 más I.G.V. |
Copias Certificadas: | US$ 1.00 más I.G.V. (por hoja) |
Nota: Los montos de los honorarios de los árbitros y gastos administrativos del Centro que resulten al aplicar la Tabla de Aranceles del Centro pueden ser ajustados por la Corte de Arbitraje conforme a los artículos 46(6) y 46(7) del Reglamento de Arbitraje.